模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目地址,业主单位,项目经理,监理单位,监理工程师,总包单位,总包工程师,施工单位,施工工程师,开工日期,竣工验收日期,合同金额,实际支出,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,合同金额,合同起始日期,合同终止日期,业主单位,监理单位,总包单位,施工单位,备注 |
人员管理 | 姓名,身份证号,职务,联系电话,进场日期,离场日期,备注 |
安全管理 | 安全检查时间,检查地点,检查内容,安全隐患,整改措施,整改进度,备注 |
质量管理 | 检查时间,检查地点,检查内容,质量问题,整改措施,整改进度,备注 |
进度管理 | 计划开工日期,计划完工日期,实际开工日期,实际完工日期,进度情况,备注 |
材料管理 | 材料名称,规格,数量,供应商,单价,总金额,库存数量,备注 |
设备管理 | 设备名称,型号,数量,厂家,租借日期,归还日期,备注 |
竣工验收 | 验收时间,验收地点,验收内容,是否合格,整改措施,整改进度,备注 |
财务管理 | 收入,支出,账单时间,账单类型,账单内容,备注 |
签证管理 | 签证编号,签证内容,签证时间,签证费用,业主单位,总包单位,备注 |
客户管理 | 客户名称,客户类型,联系人,联系电话,地址,备注 |
通知管理 | 通知标题,通知内容,通知类型,通知单位,通知时间,备注 |
勘察管理 | 勘察时间,勘察地点,勘察内容,勘察结论,备注 |
合作伙伴管理 | 伙伴名称,合作类型,联系人,联系电话,地址,备注 |
投标管理 | 投标方案,投标时间,招标单位,投标金额,中标情况,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件类型,文件编号,文件内容,上传日期,备注 |
周报管理 | 汇报时间,汇报内容,预期目标,实际完成情况,下周计划,备注 |
立项管理 | 立项编号,立项时间,项目名称,业主单位,项目经理,项目总预算,备注 |
资源管理 | 人力资源,物资资源,财务资源,时间资源,信息资源,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |